Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata EU projekata u Gradu Drnišu |
Organizator događanja: | Grad Drniš |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Sve lokacije provedenih projekata i projekata u tijeku će biti otvorene za posjetitelje… |
Adresa: | Dijelom virtualno, dijelom na lokaciji projekta |
Županija: | Šibensko-kninska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
Više informacija saznajte na: | www.drnis.hr |
Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata EU projekata Agronomskog fakulteta |
Organizator događanja: | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: | Projekti financirani iz EU fondova u kojima je Agronomski fakultet koordinator: Potencijal mikroinkapsulacije u proizvodnji sireva, Napredni sustav motrenja agroekosustava u riziku od zaslanjivanja i onečišćenja, Uspostava laboratorija za arheogenetiku Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Održiva proizvodnja bioplina zamjenom kukuruzne silaže poljoprivrednim energetskim kulturama, Bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja (Znanstveni centar izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja; ZCI CroP-BioDiv), Novi početak za stare hrvatske sorte vinove loze, Unaprjeđenje stručne prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima Agronomskog fakulteta, Modernizacija i proširenje znanstveno istraživačke djelatnosti Referentnog laboratorija za mlijeko i mliječne proizvode, Ampelografsko pomološki istraživački centar. Uključiti ćemo i odabrane projekte na kojima je Agronomski fakultet partner. |
Opis događanja: | U trajanju od 22.11. do 30.11. u izložbenom prostoru na ulazu u VI paviljon Agronomskog fakulteta biti će izloženi plakati s informacijama svakog navedenog projekta, financiranog od strane EU fondova. 25.11. u 14h u dvorani VI/A održati će se kratke prezentacije svakog projekta s vremenom za pitanja i diskusiju. |
Adresa: | Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10 000 Zagreb. VI paviljon |
Županija: | Grad Zagreb |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | Plakati će biti izloženi kroz cijeli period od 22.11. do 30.11. Prezentacije projekata će biti 25.11. u 14h u dvorani VI/A. |
Više informacija saznajte na: | Web stranica Fakulteta: https://www.agr.unizg.hr/ Facebook: https://www.facebook.com/agronomski Instargram: https://www.instagram.com/agronomskifakultet/ |
Naziv događanja: | Promocija EU projekata Doma za starije i nemoćne osobe Ilok |
Organizator događanja: | Dom za starije i nemoćne osoebe Ilok |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Izrada prezentacije o EU projektima, ciljevima, ostvarenim rezultatima i benefitima za lokalnu zajednicu. Prezentacija će biti dostupna na web stranici Doma za starije i nemoćne osobe Ilok te podijeljeno na facebook stranici Doma |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Vukovarsko-srijemska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
Više informacija saznajte na: | https://dom-ilok.hr/ http://www.vusz.hr/ www.ilok.hr www.radio-ilok.hr |
Naziv događanja: | Virtualna šetnja kroz Aquatiku – slatkovodni akvarij Karlovac |
Organizator događanja: | Javna ustanova AQUATIKA – SLATKOVODNI AKVARIJ KARLOVAC |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Putem virtualne šetnje omogućujemo posjet jedinom slatkovodnom akvariju u Hrvatskoj iz udobnosti vlastitog doma. Prilikom šetnje dostupne su razne zanimljivosti o rijeci od njezina izvora do ušća uz karakteristične riblje vrste koje obitavaju u pojedinom dijelu rijeke. Šetnja je dostupna na web stranici Aquatike (https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/ ), kao i na Facebook profilu Aquatike (https://www.facebook.com/aquatikakarlovac) i na Instagram profilu Aquatike (https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/). |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Karlovačka županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | web stranica Aquatike: https://www.aquariumkarlovac.com/aquatikavr/, kao i na Facebook profilu Aquatike: https://www.facebook.com/aquatikakarlovac i na Instagram profilu Aquatike https://www.instagram.com/aquatika_slatkovodniakvarij/. |
Naziv događanja: | Interpretativna šetnja “Artist Walk & Talk” kroz Park skulptura Dubrova |
Organizator događanja: | Grad Labin |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Upoznajte čari muzeja na otvorenom – Parka skulptura Dubrova i podružite se s umjetnicima koji su u Parku ostavili svoj trag! Uživajte u svijetu trodimenzionalne umjetnosti istarskog kamena, koja već pola stoljeća krasi livade Dubrove. |
Adresa: | Okupljanje je na Krvovoj placi Na Vinežu, a završetak šetnje kod Informativnog centra Kocka na Dubrovi. |
Županija: | Istarska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 10:00 do 12:00 sati |
Više informacija saznajte na: | www.labin.hr |
Naziv događanja: | Digitalna izložba Revitalizacija lučke baštine kroz projekt Tempus |
Organizator događanja: | Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | U sklopu projekta TEMPUS čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka postavio je online izložbu Protoci (eng. Fluxes). Pozivamo Vas da razgledate našu digitalnu izložbu Protoci (Fluxes) čiji je cilj potaknuti ekonomski razvoj u lučkim gradovima Ravenni, Solinu i Rijeci kroz valorizaciju kulturne i prirodne materijalne i nematerijalne baštine. Na izložbi Protoci (Fluxes) razvoj i povijest riječke luke predstavljen je kroz četiri protoka – protok robe, tehnologije, ljudi i kulture. Kroz ta se četiri aspekta može sagledati veličina i važnost lučkog središta, njegova evolucija te naposljetku i perspektiva. Ta četiri temeljna pojma, daju jasan prikaz razvoja luke, industrije i grada. Izložbu možete razgledati putem poveznice http://myportheritage.eu/city/rijeka |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Primorsko-goranska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | https://www.facebook.com/ppmhp |
Naziv događanja: | Virtualna izložba “Učka 360° – Stara planina u novom ruhu” |
Organizator događanja: | Javna ustanova Park prirode Učka |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Zbog epidemioloških mjera i širenja pandemije, odlučili smo projekt predstaviti kroz virtualnu izložbu fotografija, koja će biti postavljena na mrežnim stranicama pp-ucka.hr te na Facebook profilu Parka prirode Učka. Izložbom će biti predstavljen četverogodišnji projekt, koji se provodio od 2017. do 2021. godine. Cilj projekta bio je obnova postojeće i izgradnja nove posjetiteljske infrastrukture te unaprijeđenje i proširenje edukativnih sadržaja. Izložba će prikazati faze i rezultate projekta, kao i korištenje nove infrastrukture nakon završetka projekta. |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Primorsko-goranska županija i Istarska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | www.pp-ucka.hr |
Naziv događanja: | inAmath – true face of Math |
Organizator događanja: | Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeci koordinira projekt InAMath – An interdisciplinary approach to mathematical education koji za cilj ima razvijati kritičko i analitičko mišljenje učenika, kreativnost i samostalnost učenika, ojačati digitalne vještine učenika, povećati interes učenika za STEM te ojačati učiteljsku profesiju. Okupljeni konzorcij partnera iz četiri države osmišljava i provodi aktivnosti za učenike te edukacije za učitelje koje će nakon završetka projekta rezultirati većom zastupljenošću interdisciplinarnosti u nastavi matematike. Pozivamo vas da zavirite u video prezentaciju našega projekta i pokazat ćemo vam pravo lice matematike. |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Primorsko-goranska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | https://inamath.uniri.hr/ |
Naziv događanja: | Predstavljanje ostvarenih rezultata projekata financiranih iz Europskog socijalnog fonda pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli |
Organizator događanja: | Sveučilište Jurja Dobrile u Puli |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Virtualno predstavljanje ostvarenih rezultata projekata – multimedijalni materijali |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Istarska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | www.unipu.hr |
Naziv događanja: | Održivost usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive |
Organizator događanja: | Poslovna zona Ivanec d.o.o. |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Zbog nepovoljne epidemiološke situacije izazvane pandemijom koronavirusa, događanje se u cijelosti održava virtualno. Poslovna zona Ivanec d.o.o. objavit će na svojim web stranicama video o održivosti usluga za MSP-ove EU fondovima kroz dvije financijske perspektive. Video će se objaviti 20. studenog te će biti dostupan za cijelo vrijeme trajanja dana otvorenih vrata EU projekata. |
Adresa: | virtualno događanje |
Županija: | Varaždinska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | https://www.poslovna-zona-ivanec.hr/Naslovnica |
Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata EU projekata u Brodsko-posavskoj županiji |
Organizator događanja: | Centar za razvoj Brodsko-posavske županije |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | O svakom od tih projekata će biti video koji ćemo postaviti na naš YouTube kanal |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Brodsko-posavska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | https://ctr.hr/aktualnosti/ |
Naziv događanja: | Dani otvorenih vrata Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica d.o.o. |
Organizator događanja: | Lokalna razvojna agencija – Poduzetnički centar Garešnica d.o.o. |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Događanje će se održati putem web stranice i facebook stranice Poduzetničkog centra gdje će biti objavljena prezentacija najznačajnijih provedenih projekata i usluge koje nudimo poduzetnicima |
Adresa: | virtualno događanje |
Županija: | Bjelovarsko-bilogorska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | pc-garesnica.hr |
Naziv događanja: | Dani EU fondova NSK |
Organizator događanja: | Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Video sadržaji s opisom EU projekata u NSK. |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Grad Zagreb |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sati |
Više informacija saznajte na: | www.nsk.hr, Facebook NSK, LinkedIn NSK i Tweeter NSK |
Napomena: |
Naziv događanja: | Predstavljanje projekta Svijet graševine kao nove vinske destinacije u PSŽ |
Organizator događanja: | Regionalni koordinator razvoja Požeško-slavonske županije |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Kroz kratak video koji će biti objavljen na službenoj web i facebook stranici ustanove predstavit će se projekt Svijet graševine koji koristi vinski identitet i kulturnu baštinu u brendiranju cijele regije, zamišljen kao podrška vinarima i turističkom sektoru Požeško-slavonske županije. |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Požeško-slavonska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 10:00 do 10:10 sati |
Više informacija saznajte na: | https://www.panora.hr/ |
Naziv događanja: | Moja budućnost Europe |
Organizator događanja: | Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Kroz kratak upitnik građani će moći ponuditi svoju viziju budućeg razvoja Europe. |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Zadarska županija |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 10:00 do 18:00 sati |
Više informacija saznajte na: | https://www.zadra.hr/hr/ |
Napomena: |
Naziv događanja: | Virtualni „Dani otvorenih vrata EU projekata“ Grada Zagreba |
Organizator događanja: | Grad Zagreb |
Projekt ili projekti koji se predstavljaju: |
|
Opis događanja: | Objavom na službenoj web stranici Grada Zagreba predstavljaju se neki od najuspješnijih projekata Grada Zagreba Virtualno – službene stranice Grada Zagreba (https://zagreb.hr/ ) |
Adresa: | Virtualno događanje |
Županija: | Grad Zagreb |
Datum događanja: | 28. studenoga |
Vrijeme događanja: | od 00:00 do 24:00 sata |
Više informacija saznajte na: | https://zagreb.hr/ |