Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: MRRFEU
Stanje na 5.5.2022.
wdt_ID | Naziv programa | Vrijednost dodjeljenih sredstava | Vrijednost objavljenih poziva | Vrijednost ugovorenih sredstava | Vrijednost plaćenih sredstava korisnicima | Vrijednost ovjerenih sredstava |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP Konkurentnost i kohezija | 6.831.255.232,00 | 9.460.928.190,42 | 9.099.706.544,20 | 4.477.074.495,48 | 3.537.557.156,50 |
2 | OP Učinkoviti ljudski potencijali | 1.621.046.414,00 | 2.002.232.498,47 | 1.907.490.611,56 | 1.169.668.457,55 | 812.306.303,51 |
3 | Program ruralnog razvoja | 2.026.222.500,00 | 2.691.103.077,12 | 2.224.645.670,50 | 1.822.496.506,57 | 1.775.531.841,40 |
4 | OP za pomorstvo i ribarstvo | 252.643.138,00 | 246.782.242,05 | 249.765.751,81 | 126.366.621,75 | 124.189.114,67 |
5 | UKUPNO | 10.731.167.284,00 | 14.401.046.008,07 | 13.481.608.578,06 | 7.595.606.081,35 | 6.249.584.416,08 |
Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: Nacionalni fond, Ministarstvo financija
wdt_ID | Program | Dodijeljena sredstva | Ugovorena sredstva | Isplaćena sredstva | Ugovoreno/ Dodijeljeno | Isplaćeno/ Dodijeljeno |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IPA V 2007.-2013. | 121.813.880,00 | 110.426.136,00 | 100.711.432,00 | 90,65 | 82,71 |
3 | IPA I, II i PRIJELAZNI INSTRUMENT | 295.566.624,00 | 272.848.032,00 | 240.904.992,00 | 92,31 | 76,49 |
4 | OP PROMET 2007.-2013. | 236.983.312,00 | 196.262.256,00 | 167.850.304,00 | 82,82 | 62,84 |
5 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007.-2013. | 152.413.104,00 | 152.048.176,00 | 137.660.688,00 | 99,76 | 86,45 |
6 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013. | 187.779.600,00 | 198.354.032,00 | 180.386.224,00 | 105,63 | 96,52 |
7 | OP ZAŠTITA OKOLIŠA 2007.-2013. | 281.099.008,00 | 455.693.984,00 | 316.586.432,00 | 162,11 | 106,24 |
8 | UKUPNO | 1.275.655.552,00 | 1.385.632.640,00 | 1.144.100.096,00 | 108,62 | 85,24 |
Prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je od 2013. godine do 05. svibnja 2022. uplatila u proračun EU 32,49 milijardi kuna, dok je iz proračuna EU u proračun Republike Hrvatske uplaćeno 87,71 milijardi kuna sa NPOO.
Razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna RH u proračun EU iznosi 55,22 milijardi kuna sa NPOO ili 49,09 milijardi kuna bez NPOO u korist proračuna RH.