Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: MRRFEU
Stanje na 31.12.2020.
wdt_ID | Naziv programa | Vrijednost dodjeljenih sredstava | Vrijednost objavljenih poziva | Vrijednost ugovorenih sredstava | Vrijednost plaćenih sredstava korisnicima | Vrijednost ovjerenih sredstava |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP Konkurentnost i kohezija | 6.831.255.232,00 | 9.158.001.568,00 | 8.454.890.130,00 | 2.871.027.028,00 | 2.495.530.645,00 |
2 | OP Učinkoviti ljudski potencijali | 1.621.046.414,00 | 1.914.059.101,00 | 1.599.208.355,00 | 737.617.128,00 | 595.905.486,00 |
3 | Program ruralnog razvoja | 2.026.222.500,00 | 2.220.552.783,00 | 1.777.397.167,00 | 1.270.902.456,00 | 1.200.633.433,00 |
4 | OP za pomorstvo i ribarstvo | 252.643.138,00 | 219.934.568,00 | 180.162.859,00 | 97.093.228,00 | 95.833.593,00 |
5 | UKUPNO | 10.731.167.284,00 | 13.512.548.019,00 | 12.011.658.511,00 | 4.976.639.839,00 | 4.387.903.157,00 |
Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: Nacionalni fond, Ministarstvo financija
wdt_ID | Program | Dodijeljena sredstva | Ugovorena sredstva | Isplaćena sredstva | Ugovoreno/ Dodijeljeno | Isplaćeno/ Dodijeljeno |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IPA V 2007.-2013. | 121.813.880,00 | 110.426.136,00 | 100.711.432,00 | 90,65 | 82,71 |
3 | IPA I, II i PRIJELAZNI INSTRUMENT | 295.566.624,00 | 272.848.032,00 | 240.904.992,00 | 92,31 | 76,49 |
4 | OP PROMET 2007.-2013. | 236.983.312,00 | 196.262.256,00 | 167.850.304,00 | 82,82 | 62,84 |
5 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007.-2013. | 152.413.104,00 | 152.048.176,00 | 137.660.688,00 | 99,76 | 86,45 |
6 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013. | 187.779.600,00 | 198.354.032,00 | 180.386.224,00 | 105,63 | 96,52 |
7 | OP ZAŠTITA OKOLIŠA 2007.-2013. | 281.099.008,00 | 455.693.984,00 | 316.586.432,00 | 162,11 | 106,24 |
8 | UKUPNO | 1.275.655.552,00 | 1.385.632.640,00 | 1.144.100.096,00 | 108,62 | 85,24 |
Prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je od 2013. do 2020. ukupno u europski proračun uplatila 24.9 milijarde kuna, a do ovog trenutka iz zajedničkog EU proračuna je u proračun Rebuplike Hrvatske uplaćeno ukupno 52.9 milijarde kuna i to kroz uplate iz:
wdt_ID | Naziv fonda | Vrijednost |
---|---|---|
1 | Europskog fonda za regionalni razvoj | 15.27 milijarde kuna |
2 | Kohezijskog fonda | 6,61 milijardi kuna |
3 | Europskog socijalnog fonda | 5,14 milijardi kuna |
4 | Europskog fonda za ribarstvo | 687 milijuna kuna |
5 | Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj | 9,1 milijardi kuna |
6 | Europskog fonda za garancije u poljoprivredi | 11.42 milijarde kuna |
7 | Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) | 1,46 milijardi kuna |
8 | Ostalih fondova (Schengenski instrument, Fond za azil i migracije, Instrument za jačanje novčanog toka) | 3,35 milijardi kuna |
Razlika između uplata u proračun EU i doznačenih sredstava iz proračuna EU iznosi 28,1 milijardi kuna.