Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: MRRFEU
Stanje na 11.07.2024.
wdt_ID | Naziv programa | Vrijednost dodjeljenih sredstava | Vrijednost objavljenih poziva | Vrijednost ugovorenih sredstava | Vrijednost plaćenih sredstava korisnicima | Vrijednost ovjerenih sredstava |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | OP Konkurentnost i kohezija | 6.831.255.232,22 | 9.373.056.470,70 | 8.779.067.744,52 | 6.769.735.067,16 | 7.414.340.516,02 |
2 | OP Učinkoviti ljudski potencijali | 1.621.046.414,00 | 2.086.564.974,13 | 1.993.560.283,10 | 1.749.089.198,65 | 1.638.873.652,25 |
3 | Program ruralnog razvoja | 2.623.786.695,00 | 2.869.050.823,79 | 2.619.228.424,61 | 2.358.085.372,74 | 2.309.658.419,13 |
4 | OP za pomorstvo i ribarstvo | 252.643.138,00 | 258.382.994,22 | 280.629.302,03 | 228.956.495,92 | 226.004.008,66 |
5 | UKUPNO | 11.328.731.479,22 | 14.587.055.262,84 | 13.672.485.754,26 | 11.105.866.134,47 | 11.588.876.596,06 |
Svi navedeni iznosi su u eurima (EUR)
Izvor: Nacionalni fond, Ministarstvo financija
wdt_ID | Program | Dodijeljena sredstva | Ugovorena sredstva | Isplaćena sredstva | Ugovoreno/ Dodijeljeno | Isplaćeno/ Dodijeljeno |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | IPA V 2007.-2013. | 121.813.880,00 | 110.426.136,00 | 100.711.432,00 | 90,65 | 82,71 |
3 | IPA I, II i PRIJELAZNI INSTRUMENT | 295.566.624,00 | 272.848.032,00 | 240.904.992,00 | 92,31 | 76,49 |
4 | OP PROMET 2007.-2013. | 236.983.312,00 | 196.262.256,00 | 167.850.304,00 | 82,82 | 62,84 |
5 | OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA 2007.-2013. | 152.413.104,00 | 152.048.176,00 | 137.660.688,00 | 99,76 | 86,45 |
6 | OP REGIONALNA KONKURENTNOST 2007.-2013. | 187.779.600,00 | 198.354.032,00 | 180.386.224,00 | 105,63 | 96,52 |
7 | OP ZAŠTITA OKOLIŠA 2007.-2013. | 281.099.008,00 | 455.693.984,00 | 316.586.432,00 | 162,11 | 106,24 |
8 | UKUPNO | 1.275.655.552,00 | 1.385.632.640,00 | 1.144.100.096,00 | 108,62 | 85,24 |
Prema podacima Ministarstva financija Hrvatska je od 2013. godine do 11. srpnja 2024. uplatila u proračun EU 5,76 milijardi eura, dok je iz proračuna EU u proračun Republike Hrvatske uplaćeno 21,00 milijarda eura sa NPOO.
Razlika između uplaćenih sredstava iz proračuna EU u proračun RH i sredstava uplaćenih iz proračuna RH u proračun EU iznosi 15,24 milijardi eura sa NPOO ili 11,58 milijardi eura bez NPOO u korist proračuna RH.